Principales Resultados del Desempeño Programático 2019
Capacitación Administrativa y Gerencial
Fichas Técnicas E022 MIR 2019 Investigación y Desarrollo en Salud
- E022 1 Fin FICHA T MIR 2019 NOV 21 2018
- E022 2 Prop FICHA T MIR 2019 NOV 21 2018
- E022 3 Prop FICHA T MIR 2019 NOV 21 2018
- E022 4 Comp FICHA T MIR 2019 NOV 21 2018 DGPIS
- E022 5 Comp FICHA T MIR 2019 NOV 21 2018 DGPIS
- E022 6 Comp FICHA T MIR 2019 NOV 21 2018 DGPIS
- E022 7 Comp FICHA T MIR 2019 NOV 21 2018 DGPIS
- E022 8 Comp FICHA T MIR 2019 NOV 22 2018
- E022 9 Comp FICHA T MIR 2019 NOV 21 2018 DGPIS
- E022 10 Act FICHA T MIR 2019 NOV 22 2018
- E022 11 Act FICHA T MIR 2019 NOV 21 2018 DGPIS
- E022 12 Act FICHA T MIR 2019 NOV 21 2018
Imprime la página completa
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o empresa productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.