Principales Resultados del Desempeño Programático 2019
Capacitación Administrativa y Gerencial
Fichas Técnicas E023 MIR 2019 Atención a la Salud
- E023 1 Fin FICHA T MIR 2019 NOV 15 2018 1
- E023 2 Prop FICHA T MIR 2019 NOV 15 2018 2
- E010 3 Fin FT 2019 NOV 15 2018 Nuevo
- E023 4 Comp FICHA T MIR 2019 NOV 15 2018 4
- E023 5 Comp FICHA T MIR 2019 NOV 15 2018 5
- E023 6 Comp FICHA T MIR 2019 NOV 15 2018 6
- E023 7 Comp FICHA T MIR 2019 NOC 15 2018 7
- E023 8 Comp FICHA T MIR 2019 NOV 15 2018 8
- E023 9 Comp FICHA T MIR 2019 NOV 15 2018 9
- E023 10 Comp FICHA T MIR 2019 NOV 15 2018 10
- E023 11 Comp FICHA T MIR 2019 NOV 15 2018 11
- E023 12 Comp FICHA T MIR 2019 NOV 15 2018 12
- E023 13 Act FICHA T MIR 2019 NOV 15 2018 13
- E023 14 Act FICHA T MIR 2019 NOV 15 2018 14
Imprime la página completa
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o empresa productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.